₡220,000.00
110,000 Davipuntos
₡12,222.22 / mes con 0% de interés
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur |
Peso | 7,70 kg |
Funciones | Impresión, copiado, escaneo, envío de fax, AAD y conexión inalámbrica |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
Consumo de Energía | 0,1 vatios (apagada); 1,10 vatios (en suspensión) |
Tecnología de Impresión | Inyección térmica de tinta HP, Inyección térmica de tinta HP |
Sensor de Papel Automático | Sí |
Capacidad Inalámbrica | Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE, Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE |
Formato Del Archivo De Digitalización | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG |
Capacidad de Impresión Móvil | Apple AirPrint; Certificación Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Humedad Durante Almacenamiento | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Impresión a doble cara | Automático, Automático |
Panel de Control | Pantalla táctil MGD (pantalla gráfica monocromática) de 3 pulgadas (76,2 mm), botón táctil (Cancelar, Ayuda, Atrás) |
Tipo de Escáner | Superficie plana y alimentador automático de documentos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 6000 páginas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
Capacidad De Entrada De Sobre | Hasta 30 sobres |
Entrada De Manejo De Papel, Estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
Consumibles | GT53 / GT52 |
Tamaño De Escaneo, Máximo | 216 x 297 mm |
Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | 42,75 x 36,40 x 24,03 cm |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 1200 |
Conectividad, estándar | 1 fax; 1 Ethernet Gigabit; 1 host USB (solo impresión JPEG); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 1 Wi-Fi 802.11ac (doble banda) |
Capacidades de red | Sí, mediante Ethernet integrado; Wi-Fi |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 453,55 x 440,73 x 249,63 mm |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 30 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer. |
Memoria, estándar | 256 MB |
Capacidad De Entrada | Hasta 250 hojas |
Capacidad De Entrada Máxima (Papel Fotográfico) | Hasta 50 hojas |
Capacidad De Entrada De Papel De Serie (Tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad De Entrada Máxima (Etiquetas) | Hasta 20 hojas |
Capacidad De Salida Máxima (Papel Fotográfico) | Hasta 30hojas |
Capacidad De Salida Máxima (Tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad De Salida Estándar (Tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Alimentador De Sobres | No |
Bandejas Para Papel, Máximo | 1 |
Bandejas Para Papel, Estándar | 1 |
Administración De Impresoras | No |
Colores De Impresión | Sí |
Principales Características | AAD para 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara |
Controladores De Impresora Incluidos | HP PCL 3 GUI |
Precisión En La Alineación Vertical | +/- 0.02 mm |
Resolución De Escaneo, Hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tamaños De Soporte Estándar (Doble Cara) | A4; B5; No es compatible en fotos sin bordes |
Compatible Con Mac | Sí |
Escaneado Color | Sí |
Compatibilidad Con Varias Tareas | No |
Tamaños De Soporte Admitidos, Clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
Cantidad De Usuarios Y Volumen De Impresión | Para equipos de hasta 3usuarios; Imprime hasta 1200 páginas/mes |
Niveles De Escala De Grises | 256 |
Modos De Entrada De Digitalización | Escáner de panel frontal; Copia; Fax; Software HP; EWS |
Profundidad En Bits | 24 bits |
Versión Twain | Versión 2.1 |
Gama De Escala O Ampliación De Imágenes | 25 a 400 %. |
Remarcación Automática | Sí |
Marcados Rápidos, Número Máximo | Hasta 99 números |
Memoria De Fax | Hasta 100 páginas |
Sondeo | No |
Reenvío De Fax | Sí |
Envío De Fax Retardado | Sí |
Resolución De Fax | Hasta 300 x 300 ppp |
Mi carrito
No hay productos en el carrito