₡130,000.00
65,000 Davipuntos
₡7,222.22 / mes con 0% de interés
Modelo | Smart Tank 580 |
Marca | HP |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey |
Peso | 5,03 kg |
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Velocidad del procesador | 980 MHz |
Consumo de Energía | 0,109vatios (apagado manual), 3,023vatios (lista), 1,096vatios (suspensión) |
Tecnología de Impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Peso del embalaje (kg) | De 7,2 kg a 7,6 kg |
Sensor de Papel Automático | No |
Tipo de Fuente de Alimentación | Interno integrado |
Capacidad Inalámbrica | Sí, Wi-Fi 2.4G integrado, Wi-Fi Direct |
Formatos De Archivo, Admitidos | JPG; PDF |
Formato Del Archivo De Digitalización | JPEG; PDF |
Funciones estándar de envío digital | Escaneo a archivo (desde el software); HP Smart Tasks |
Capacidad de Impresión Móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Servicios de impresión Mopria; Complemento de servicio de impresión HP (impresión Android); Impresión Wi-Fi Direct 2 |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 30 hojas |
Compatibilidad Con Impresión Directa Y Dispositivos De Almacenamiento | Impresión inalámbrica directa |
Humedad Durante Almacenamiento | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 21 segundos |
Capacidad de salida | Hasta 30 hojas |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Panel de Control | Encendido/apagado, cancelar, reanudar, copia en color, copia en negro, copia de identificación, WI-FI y botón de información |
Ranuras de memoria | No |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 3000 páginas |
Lenguajes de Impresión | HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL, legal |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 Segundos |
Capacidad De Entrada De Sobre | Hasta 10 sobres |
Entrada De Manejo De Papel, Estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
Ciclo De Trabajo (Mensual, Carta) | Up to 3,000 pagesHasta 3000 páginas |
Plug and play | Auto Wireless Connect |
Consumibles | GT53 / GT52 1VV22AL M0H54AL M0H55AL M0H56AL |
Área De Impresión Máxima | 216 x 355 mm |
Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm |
Dimensiones Del Embalaje (An X F X Al) | 495x198x478 mm |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct |
Capacidades de red | Sí (a través de WiFi) |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Resolución de escaneado mejorada | hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | hasta 1200 ppp |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 434,66 x 580,65x 259,37 mm |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
Capacidad De Entrada | Hasta 100 hojas |
Capacidad De Entrada Estándar (Sobres) | Hasta 10 |
Capacidad De Entrada Máxima (Tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad De Entrada Máxima (Fotografías De 10 X 15 Cm) | Hasta 30 hojas |
Capacidad De Salida Estándar (Legal) | Up to 30 sheets |
Capacidad De Entrada Máxima (Papel Fotográfico) | Hasta 30 hojas |
Capacidad De Entrada Máxima (Fotografías De 4x6 Pulg.) | Hasta 30 hojas |
Capacidad De Entrada Estándar (Legal) | Up to 100 sheets |
Capacidad De Entrada De Papel De Serie (Tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad De Entrada Máxima (Etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad De Salida Máxima (Papel Fotográfico) | Hasta 30hojas |
Capacidad De Salida Máxima (Tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad De Salida Estándar (Tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad De Salida Estándar (Etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad De Salida Máxima (Etiquetas) | Hasta 30 hojas |
Capacidad De Envío A E-Mail | No |
Alimentador De Sobres | No |
Bandejas Para Papel, Máximo | 1 |
Bandejas Para Papel, Estándar | 1 |
Administración De Impresoras | No |
Colores De Impresión | Sí |
Principales Características | Conexión inalámbrica; Depósito de impresora de gran volumen; Imprima desde su teléfono o tablet; Escanear a PDF |
Controladores De Impresora Incluidos | HP PCL 3 GUI |
Soporte De Hojas De Prueba Fotográficas | No |
Precisión En La Alineación Vertical | +/- 0.02 mm |
Memoria, Máxima | 64 MB |
Dimensiones Con Bandejas Elevadas (Ancho X Fondo X Alto) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm |
Resolución De Escaneo, Hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tamaños De Soporte Estándar (Doble Cara) | A4; B5 |
Peso De Soporte, Admitido | Papel normal: 60 a 90g/m²; Sobres: 75 a 90g/m²; Tarjetas: hasta 200g/m²; Papel fotográfico: hasta 300g/m² |
Compatible Con Mac | Si |
Velocidad De Impresión En Negro (Normal, A4) | Hasta 12 ppm |
Escaneado Color | Sí |
Mi carrito
No hay productos en el carrito