₡119,900.00
59,950 Davipuntos
₡6,661.11 / mes con 0% de interés
Modelo | Forerunner 55 |
Sensores | GPS, GLONASS, Galileo, Monitor de frecuencia cardíaca de muñeca Garmin Elevate, Acelerómetro |
Marca | Garmin |
Color | Aquamarine |
Tamaño de Pantalla | 26,3 mm (1,04 ") de diámetro |
Resolución de Pantalla | 208 x 208 píxeles |
Compatibilidad | iPhone®, Android™ |
Funciones de ciclista | Permite realizar un seguimiento de las actividades de ciclismo, registrando datos como distancia, velocidad y ritmo |
Conectividad | Bluetooth®, ANT + ® |
Material de la correa | Silicona |
Material del lente | Vidrio reforzado químicamente |
Duración de Batería | Modo reloj inteligente: hasta 2 semanas. Modo GPS: hasta 20 horas |
Pantalla a Color | Sí |
Resistencia al agua | 5ATM |
Método de Carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Historial | 200 horas de datos de actividad |
Mi carrito
No hay productos en el carrito